Креатинин, моча, мМоль/л



г.Лиски (Коммунистическая), "Медицинский центр "Альдомед"
Анализ
Креатинин, моча, мМоль/л
от 229 руб.
Об исследовании
Подготовка
Расшифровка
Продукт превращения креатинфосфата, позволяющий оценить клубочковую фильтрацию.
Выделяется только клубочками, не реабсорбируясь в почечных канальцах. Поэтому снижение экскреции креатинина с мочой и повышение креатинина в крови наблюдается у больных с поражениями почек.
Специальной подготовки к исследованию не требуется.
Пол Возраст Уровень креатинина (суточная моча), ммоль/сут.
Женский 2 дня- 3 мес. 0,3 – 0,9
3 мес.-5 мес. 0,5 - 1,2
5 мес.- 8 мес. 0,6 - 1,5
8 мес.- 10 мес. 0,7 - 1,7
10 мес.- 15 мес. 0,8 - 1,8
15 мес. – 21 мес. 0,9 - 2,3
21 мес. – 30 мес. 1,0 - 2,6
30 мес. – 3 года 1,1 - 2,8
3 - 4 года 1,2 - 2,9
4 - 5 лет 1,3 - 3,6
5 - 6 лет 1,5 – 4,0
6 - 7 лет 1,7 - 4,5
7 - 8 лет 2,0 - 4,9
8 - 9 лет 2,2 - 5,5
9 - 10 лет 2,5 - 6,2
10 -11 лет 2,7 - 6,9
11 - 12 лет 3,1 - 10,7
12 - 13 лет 3,5 – 12,0
13 - 14 лет 3,9 - 13,3
Старше 14 лет 5,9 – 14,1
Мужской 2 дня- 2 мес. 0,3 – 0,7
2 мес.-4 мес. 0,5 - 1,2
4 мес.-6 мес. 0,6 - 1,4
6 мес.- 9 мес. 0,7 - 1,7
9 мес.- 12 мес. 0,8 - 1,9
12 мес. – 18 мес. 0,9 - 2,3
18 мес. – 27 мес. 1,0 - 2,5
27 мес. - 3 года 1,1 - 2,9
3 - 4 года 1,2 - 3,2
4 - 5 лет 1,4 - 3,6
5 - 6 лет 1,5 – 4,0
6 - 7 лет 1,7 - 4,5
7 - 8 лет 2,0 – 5,0
8 - 9 лет 2,2 - 5,5
9 - 10 лет 2,4 - 6,1
10 -11 лет 2,7 - 6,8
11 - 12 лет 3,0 - 10,4
12 - 13 лет 3,5 - 11,9
13 - 14 лет 3,7 - 12,8
Старше 14 лет 7,7 – 21,3
Продукт превращения креатинфосфата, позволяющий оценить клубочковую фильтрацию.
Выделяется только клубочками, не реабсорбируясь в почечных канальцах. Поэтому снижение экскреции креатинина с мочой и повышение креатинина в крови наблюдается у больных с поражениями почек.
Специальной подготовки к исследованию не требуется.
Пол Возраст Уровень креатинина (суточная моча), ммоль/сут.
Женский 2 дня- 3 мес. 0,3 – 0,9
3 мес.-5 мес. 0,5 - 1,2
5 мес.- 8 мес. 0,6 - 1,5
8 мес.- 10 мес. 0,7 - 1,7
10 мес.- 15 мес. 0,8 - 1,8
15 мес. – 21 мес. 0,9 - 2,3
21 мес. – 30 мес. 1,0 - 2,6
30 мес. – 3 года 1,1 - 2,8
3 - 4 года 1,2 - 2,9
4 - 5 лет 1,3 - 3,6
5 - 6 лет 1,5 – 4,0
6 - 7 лет 1,7 - 4,5
7 - 8 лет 2,0 - 4,9
8 - 9 лет 2,2 - 5,5
9 - 10 лет 2,5 - 6,2
10 -11 лет 2,7 - 6,9
11 - 12 лет 3,1 - 10,7
12 - 13 лет 3,5 – 12,0
13 - 14 лет 3,9 - 13,3
Старше 14 лет 5,9 – 14,1
Мужской 2 дня- 2 мес. 0,3 – 0,7
2 мес.-4 мес. 0,5 - 1,2
4 мес.-6 мес. 0,6 - 1,4
6 мес.- 9 мес. 0,7 - 1,7
9 мес.- 12 мес. 0,8 - 1,9
12 мес. – 18 мес. 0,9 - 2,3
18 мес. – 27 мес. 1,0 - 2,5
27 мес. - 3 года 1,1 - 2,9
3 - 4 года 1,2 - 3,2
4 - 5 лет 1,4 - 3,6
5 - 6 лет 1,5 – 4,0
6 - 7 лет 1,7 - 4,5
7 - 8 лет 2,0 – 5,0
8 - 9 лет 2,2 - 5,5
9 - 10 лет 2,4 - 6,1
10 -11 лет 2,7 - 6,8
11 - 12 лет 3,0 - 10,4
12 - 13 лет 3,5 - 11,9
13 - 14 лет 3,7 - 12,8
Старше 14 лет 7,7 – 21,3
Выберите филиал
- Анна
- Бобров
- Бутурлиновка
- Лиски (Коммунистическая)
- Лиски (Титова)
- Таловая